Ícono del sitio Frontal Noticias

Así va la Liga MX tras 10 fechas disputadas

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 21 de septiembre de 2019. Julio Cesar Furch en festejo de gol, durante el juego de la jornada 10 del torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, entre Atlético San Luis y Santos Laguna, celebrado en el estadio Alfonso Lastras. Foto: Imago7/Raul Martinez

Consulta aquí la tabla general y en ▶#video de todos los goles de la #LigaMX en la jornada 10.

Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
1 Santos 9 6 2 1 21 12 9 20
2 León 9 5 3 1 23 13 10 18
3 Querétaro 9 5 3 1 18 9 9 18
4 Necaxa 10 5 2 3 21 13 8 17
5 América 10 4 5 1 14 11 3 17
6 Morelia 10 5 1 4 11 9 2 16
7 Monterrey 10 5 0 5 14 14 0 15
8 UANL 9 3 5 1 13 10 3 14
9 PUMAS 10 4 2 4 10 9 1 14
10 Atlético de San Luis 9 4 2 3 12 12 0 14
11 Atlas 10 4 1 5 11 12 -1 13
12 Pachuca 10 3 3 4 20 17 3 12
13 Cruz Azul 10 2 6 2 11 11 0 12
14 Guadalajara 9 3 2 4 12 12 0 11
15 Tijuana 9 3 2 4 13 17 -4 11
16 FC Juárez 9 3 0 6 7 13 -6 9
17 Toluca 10 2 2 6 6 13 -7 8
18 Puebla F.C. 9 1 3 5 10 21 -11 6
19 Veracruz 9 0 2 7 5 24 -19 2

Todos los Goles | Jornada 10 - Apertura 2019 | Liga BBVA MX

Salir de la versión móvil