La Liga MX dio a conocer la capacidad de aficionados para los partidos de la jornada 8
La LIGA BBVA MX informa sobre los aforos aprobados para los partidos de la Jornada 8 del Torneo #GritaMéxicoC22, ello con base en el semáforo epidemiológico nacional y la determinación de las autoridades sanitarias estatales en las que tienen sedes los diferentes Clubes.
La fecha 8 del torneo Clausura 2022 se desarrollará entre el 1 y 2 de marzo, teniendo cinco partidos el martes y cuatro el miércoles.
Porcentaje de aforo autorizado:
Partido | Fecha y hora | Estadio | Aforo autorizado |
Toluca vs Tijuana | 01/03/2022, 19 hrs. | Nemesio Diez | 80 % |
Puebla vs FC Juárez | 01/03/2022, 19 hrs. | Cuauhtémoc | 75 % |
América vs Querétaro | 01/03/2022, 21 hrs. | Azteca | 100 % |
León vs Monterrey | 01/03/2022, 21 hrs. | Nou Camp | 100 % |
Mazatlán vs Necaxa | 01/03/2022, 21 HC / 20 HL | Mazatlán | 60 % |
Tigres vs Cruz Azul | 02/03/2022, 21 hrs. | Universitario | 100 % |
Atlas vs Pachuca | 02/03/2022, 16 hrs. | Jalisco | 85 % |
Santos vs Pumas | 02/03/2022, 21 hrs | TSM Corona | 80 % |
Atlético de San Luis vs Guadalajara | 02/03/2022 21 hrs. | Alfonso Lastras | 50% |
La LIGA BBVA MX y su Presidente Ejecutivo, Mikel Arriola, reiteran el llamado a los aficionados a conservar el orden en los estadios, siguiendo los protocolos y medidas sanitarios para vivir el espectáculo de nuestro fútbol en un ambiente familiar, libre de violencia y discriminación disminuyendo los riesgos de contagio.