Conéctate con nosotros
Publicidad

Deportes

¿Quieres saber en qué lugar va tu equipo?, Aquí te decimos

Publicado

el

⚽ Así marchan los equipos en el Torneo #Apertura2019 de la #LigaMX tras 9 fechas disputadas

Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
1 Necaxa 9 5 2 2 19 9 10 17
2 Querétaro 8 5 2 1 16 7 9 17
3 Santos Laguna 8 5 2 1 18 10 8 17
4 América 9 4 4 1 12 9 3 16
5 León 8 4 3 1 19 11 8 15
6 UANL 9 3 5 1 13 10 3 14
7 Atlético de San Luis 8 4 2 2 10 9 1 14
8 M. Morelia 9 4 1 4 10 9 1 13
9 PUMAS 9 4 1 4 9 8 1 13
10 Atlas 9 4 1 4 11 11 0 13
11 Monterrey 9 4 0 5 11 12 -1 12
12 Guadalajara 8 3 2 3 12 11 1 11
13 Cruz Azul 9 2 5 2 10 10 0 11
14 Tijuana 8 3 2 3 12 13 -1 11
15 Pachuca 9 2 3 4 16 16 0 9
16 FC Juárez 8 2 0 6 5 13 -8 6
17 Puebla F.C. 8 1 3 4 8 18 -10 6
18 Toluca 9 1 2 6 5 13 -8 5
19 Veracruz 8 0 2 6 5 22

17

2

Continuar leyendo

Deportes

Potosinos Futbol Club se impone por goleada a los Rayos del Necaxa

Publicado

el

El partido fue correspondiente a la jornada 13 de la temporada 2024-2025 del Grupo XII de la Tercera División Profesional

(más…)

Continuar leyendo

Secciones

Tendencia